概述:
每一个细节都为轻松生活而设计!特性及优点:
博世第三代控制器 HIT3
- 博世独有技术,界面友好,和博世Fx控制器连用可实现更智能控制
- 可与太阳能联动,功能更强大
- 键盘锁定 (童锁)设计
- 扩展服务功能(如加热消毒)和键盘导航
- 气候补偿控制器,可安装在墙体或者控制面板上
涡轮水流传感器
- 保证恒温热水的即时供应;热水舒适性达欧洲3星级标准
采用双速风机
- 无论在高负荷还是低负荷都可以保证更高的热效率,保证机器的静音运行。
规格参数表:
L1P27-(ZWE24-5 MFA 23S5500) |
L1P31-(ZWE28-5 MFA 23S5500) |
N1P27-(ZSC24-3 MFA 23S5500) |
N1P31-(ZSC28-3 MFA 23S5500) |
L1P38-(ZWC35-3 MFA 23S5500) |
N1P38-(ZSC35-3 MFA 23S5500) | |
---|---|---|---|---|---|---|
功率 | ||||||
最大额定热输入 KW | 26.7 | 31.3 | 26.7 | 31.3 | 38.3 | 38.3 |
最小额定热输入 KW | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 12.1 | 12.1 |
最大额定热输出(供暖) KW | 24.0 | 28.1 | 24.0 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小额定热输出(供暖) KW |
7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
最大额定热输出(生活热水)KW | 24.0 | 28.1 | 24.0 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小额定热输出(生活热水)KW | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
能效等级 | 国标2级 | |||||
燃气耗量 | ||||||
额定燃气压力(天然气12T) Pa |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大燃气耗量(HiS=9.5KWh/m3) m3/h | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
膨胀水箱 | ||||||
预充压力 bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
总容量 l | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 |
生活热水 | ||||||
产热水率(△T=30K) kg/min | 11.3 | 13.2 | 11.3 | 13.2 | 15.9 | 15.9 |
出水温度范围 ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
最小工作压力 MPa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
最大允许工作压力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般参数 | ||||||
电源电压 AC...V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
频率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定电功率 W | 121 | 153 | 121 | 153 | 158 | 158 |
噪声 dB(A) | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 |
最高采暖出水温度 ℃ | 82 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 |
最高允许工作压力(采暖系统) MPa |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
重量(不包括包装) kg | 42.5 | 44.0 | 42.9 | 44.5 | 47.7 | 47.7 |
尺寸(高x宽x厚) mm | 850x400x370 | 850x440x370 | 850x400x370 | 850x440x370 | 850x480x370 | 850x480x370 |
〖 上一条:没有了〗
〖 下一条:德国博世锅炉-欧洲精英〗